Excmo. Ayuntamiento de El Provencio | 967 16 53 81 – 967 16 50 23
(Fax) 967 16 52 63 |
Vigilancia municipal | 638 20 61 48 |
Oficina de Turismo
Biblioteca municipal |
617 967 830 – 648 867 997
967 16 57 08 |
Escuela Infantil Los Pitufos | 967 16 61 32 |
Centro de Día | 967 16 56 33 |
Centro de Salud | 969 24 69 13 |
CEIP Infanta Cristina | 967 16 52 72 |
Farmacia | 967 16 62 70 |
Guardia Civil: Comandancia de El Provencio | 062 – 967 16 60 67 |
Urgencias y emergencias en general | 112 |
IESO Tomás de la Fuente Jurado | 967 16 58 08 |
Mancomunidad de El Záncara | 967 16 58 20
(Fax) 967 16 57 32 |
Parroquia | 967 16 56 13 |
Servicios Sociales | 967 16 52 76 |
Taxi | 630 09 76 50 |
Vivienda tutelada | 967 16 58 18 |
VILLARROBLEDO
Hospital | 967 13 30 00 |
Urgencias | 967 13 30 04 |
Bomberos | 967 14 00 80 |
SAN CLEMENTE
Juzgados | 969 30 00 04
969 30 02 67 |
Guardia Civil | 969 30 00 10 |
Residencia de mayores | 969 30 01 85 |
Notaría | 969 30 02 66 |
Registro de la propiedad | 969 30 07 57 |
LAS PEDROÑERAS
Centro Médico | 967 16 00 58 |
Guardia Civil de Tráfico | 967 16 03 43 |
Residencia de mayores | 967 16 03 28 |
Ambulancias | 967 16 13 24 |
CUENCA
Hospital Virgen de la Luz | 969 17 99 00 |
ALBACETE
Hospital General | 967 59 71 00 |
Hospital Perpetuo Socorro | 967 59 77 99 |
Comisaría | 967 55 08 00 |